会社の事業所の割合ランキング(全国)
全事業所のうち、経営組織が「会社」(株式会社・合同会社など)の事業所の割合です。会社の事業所数 ÷ 全事業所数 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 45.9%・中央値 46.1%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 会社の事業所の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 双葉町 | 福島県 | 100.0 |
| 2 | 飛島村 | 愛知県 | 82.0 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 80.1 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 80.0 |
| 5 | 港区 | 東京都 | 79.9 |
| 6 | 三芳町 | 埼玉県 | 79.1 |
| 7 | 千代田区 | 東京都 | 78.6 |
| 8 | 嘉島町 | 熊本県 | 75.3 |
| 9 | 江東区 | 東京都 | 75.1 |
| 10 | 浦安市 | 千葉県 | 74.9 |
| 11 | 久御山町 | 京都府 | 74.6 |
| 12 | 芝山町 | 千葉県 | 74.2 |
| 13 | 戸田市 | 埼玉県 | 73.8 |
| 14 | 新宿区 | 東京都 | 73.6 |
| 15 | 坂町 | 広島県 | 73.4 |
| 16 | 利府町 | 宮城県 | 73.1 |
| 16 | 早島町 | 岡山県 | 73.1 |
| 18 | 白井市 | 千葉県 | 72.7 |
| 18 | 新宮町 | 福岡県 | 72.7 |
| 20 | 和光市 | 埼玉県 | 72.5 |
| 21 | 粕屋町 | 福岡県 | 72.4 |
| 22 | 豊島区 | 東京都 | 72.2 |
| 22 | 瑞穂町 | 東京都 | 72.2 |
| 24 | 小牧市 | 愛知県 | 72.1 |
| 25 | 台東区 | 東京都 | 72.0 |
| 26 | 中井町 | 神奈川県 | 71.4 |
| 27 | 八潮市 | 埼玉県 | 71.2 |
| 28 | 品川区 | 東京都 | 71.1 |
| 28 | 目黒区 | 東京都 | 71.1 |
| 28 | 久山町 | 福岡県 | 71.1 |
| 31 | 豊山町 | 愛知県 | 70.8 |
| 32 | 新座市 | 埼玉県 | 70.2 |
| 33 | 多摩市 | 東京都 | 70.0 |
| 34 | 千葉市 | 千葉県 | 69.9 |
| 35 | 北広島市 | 北海道 | 69.7 |
| 35 | 大田区 | 東京都 | 69.7 |
| 37 | 大衡村 | 宮城県 | 69.6 |
| 37 | 朝霞市 | 埼玉県 | 69.6 |
| 39 | 立川市 | 東京都 | 69.5 |
| 40 | 成田市 | 千葉県 | 69.4 |
| 41 | 市原市 | 千葉県 | 69.0 |
| 42 | 墨田区 | 東京都 | 68.8 |
| 43 | 仙台市 | 宮城県 | 68.7 |
| 44 | 川口市 | 埼玉県 | 68.5 |
| 44 | 横浜市 | 神奈川県 | 68.5 |
| 44 | 川崎市 | 神奈川県 | 68.5 |
| 44 | 日吉津村 | 鳥取県 | 68.5 |
| 48 | 石狩市 | 北海道 | 68.3 |
| 48 | 江戸川区 | 東京都 | 68.3 |
| 50 | 柏市 | 千葉県 | 68.2 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 会社の事業所の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 藤里町 | 秋田県 | 22.4 |
| 1692 | 東吉野村 | 奈良県 | 22.4 |
| 1692 | 紀美野町 | 和歌山県 | 22.4 |
| 1692 | 阿武町 | 山口県 | 22.4 |
| 1692 | 国頭村 | 沖縄県 | 22.4 |
| 1697 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 22.2 |
| 1698 | 新郷村 | 青森県 | 21.7 |
| 1698 | 黒滝村 | 奈良県 | 21.7 |
| 1700 | 球磨村 | 熊本県 | 21.5 |
| 1701 | 北山村 | 和歌山県 | 21.3 |
| 1702 | 黒潮町 | 高知県 | 21.1 |
| 1702 | 与那国町 | 沖縄県 | 21.1 |
| 1704 | 木祖村 | 長野県 | 21.0 |
| 1704 | 三原村 | 高知県 | 21.0 |
| 1706 | 神流町 | 群馬県 | 20.9 |
| 1707 | 佐井村 | 青森県 | 20.7 |
| 1708 | 古座川町 | 和歌山県 | 20.6 |
| 1709 | 利島村 | 東京都 | 20.5 |
| 1710 | 九度山町 | 和歌山県 | 20.4 |
| 1711 | 伊江村 | 沖縄県 | 20.2 |
| 1712 | 吉野町 | 奈良県 | 20.1 |
| 1713 | すさみ町 | 和歌山県 | 20.0 |
| 1713 | 東洋町 | 高知県 | 20.0 |
| 1715 | 赤村 | 福岡県 | 19.8 |
| 1716 | 丹波山村 | 山梨県 | 19.6 |
| 1717 | 新島村 | 東京都 | 19.4 |
| 1718 | 伊根町 | 京都府 | 19.2 |
| 1719 | 曽爾村 | 奈良県 | 19.1 |
| 1720 | 川上村 | 奈良県 | 18.7 |
| 1721 | 北大東村 | 沖縄県 | 18.6 |
| 1722 | 檜枝岐村 | 福島県 | 17.6 |
| 1723 | 太地町 | 和歌山県 | 17.4 |
| 1724 | 神津島村 | 東京都 | 17.2 |
| 1724 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 17.2 |
| 1726 | 御蔵島村 | 東京都 | 17.1 |
| 1727 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 17.0 |
| 1728 | 南牧村 | 群馬県 | 15.8 |
| 1729 | 北相木村 | 長野県 | 15.6 |
| 1730 | 上野村 | 群馬県 | 15.2 |
| 1731 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 15.1 |
| 1732 | 座間味村 | 沖縄県 | 14.7 |
| 1733 | 姫島村 | 大分県 | 13.9 |
| 1734 | 小値賀町 | 長崎県 | 13.5 |
| 1735 | 天川村 | 奈良県 | 13.4 |
| 1736 | 知夫村 | 島根県 | 13.2 |
| 1737 | 粟島浦村 | 新潟県 | 11.9 |
| 1738 | 御杖村 | 奈良県 | 10.3 |
| 1739 | 十島村 | 鹿児島県 | 9.3 |
| 1740 | 粟国村 | 沖縄県 | 8.5 |
| 1741 | 三島村 | 鹿児島県 | 7.8 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。