富山県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
個人経営の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 36.9%・全国平均 36.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日町 | 46.2 | 218 |
| 2 | 南砺市 | 42.5 | 392 |
| 3 | 入善町 | 41.6 | 450 |
| 4 | 氷見市 | 40.9 | 509 |
| 5 | 魚津市 | 40.7 | 527 |
| 6 | 上市町 | 37.4 | 766 |
| 7 | 高岡市 | 37.2 | 782 |
| 8 | 滑川市 | 35.7 | 912 |
| 9 | 射水市 | 34.7 | 1006 |
| 10 | 小矢部市 | 33.9 | 1078 |
| 10 | 立山町 | 33.9 | 1078 |
| 12 | 砺波市 | 33.6 | 1101 |
| 13 | 舟橋村 | 32.9 | 1158 |
| 14 | 黒部市 | 32.3 | 1205 |
| 15 | 富山市 | 29.9 | 1367 |
法人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 57.8%・全国平均 57.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 法人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 66.2 | 296 |
| 2 | 小矢部市 | 62.4 | 516 |
| 3 | 射水市 | 62.1 | 536 |
| 4 | 砺波市 | 61.7 | 565 |
| 5 | 黒部市 | 61.3 | 596 |
| 6 | 高岡市 | 60.1 | 677 |
| 7 | 滑川市 | 59.8 | 704 |
| 8 | 立山町 | 59.7 | 713 |
| 9 | 上市町 | 56.0 | 994 |
| 10 | 魚津市 | 55.9 | 1002 |
| 11 | 氷見市 | 55.1 | 1056 |
| 12 | 舟橋村 | 54.1 | 1129 |
| 13 | 入善町 | 53.3 | 1185 |
| 14 | 南砺市 | 51.9 | 1262 |
| 15 | 朝日町 | 47.3 | 1456 |
会社の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 45.3%・全国平均 45.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 56.1 | 328 |
| 2 | 高岡市 | 51.7 | 543 |
| 3 | 黒部市 | 51.5 | 552 |
| 4 | 射水市 | 50.9 | 596 |
| 5 | 砺波市 | 49.9 | 641 |
| 6 | 小矢部市 | 49.3 | 675 |
| 7 | 立山町 | 46.8 | 827 |
| 8 | 滑川市 | 46.6 | 840 |
| 9 | 魚津市 | 45.5 | 900 |
| 10 | 上市町 | 42.4 | 1072 |
| 11 | 入善町 | 40.2 | 1187 |
| 12 | 氷見市 | 39.9 | 1204 |
| 13 | 舟橋村 | 38.8 | 1273 |
| 14 | 南砺市 | 36.3 | 1393 |
| 15 | 朝日町 | 33.8 | 1481 |
個人経営の事業所数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 1,160事業所・全国平均 943事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 5,995 | 34 |
| 2 | 高岡市 | 3,300 | 99 |
| 3 | 射水市 | 1,380 | 276 |
| 4 | 南砺市 | 1,239 | 320 |
| 5 | 魚津市 | 921 | 443 |
| 6 | 氷見市 | 835 | 485 |
| 7 | 砺波市 | 809 | 502 |
| 8 | 小矢部市 | 560 | 671 |
| 9 | 黒部市 | 533 | 701 |
| 10 | 滑川市 | 453 | 802 |
| 11 | 入善町 | 423 | 835 |
| 12 | 立山町 | 327 | 939 |
| 13 | 上市町 | 305 | 973 |
| 14 | 朝日町 | 287 | 1006 |
| 15 | 舟橋村 | 28 | 1691 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。