栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
個人経営の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 35.6%・全国平均 36.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 益子町 | 51.5 | 77 |
| 2 | 那珂川町 | 45.1 | 261 |
| 3 | 茂木町 | 41.4 | 466 |
| 4 | 那須烏山市 | 40.6 | 531 |
| 5 | 塩谷町 | 39.4 | 616 |
| 6 | 高根沢町 | 38.1 | 722 |
| 7 | 大田原市 | 37.9 | 735 |
| 8 | 那須町 | 37.7 | 749 |
| 9 | 栃木市 | 37.0 | 803 |
| 10 | 野木町 | 36.9 | 812 |
| 11 | 市貝町 | 36.1 | 877 |
| 12 | 佐野市 | 36.0 | 887 |
| 13 | 壬生町 | 35.5 | 931 |
| 14 | 日光市 | 34.8 | 994 |
| 15 | 真岡市 | 34.1 | 1061 |
| 16 | 足利市 | 33.8 | 1083 |
| 17 | 下野市 | 33.7 | 1096 |
| 18 | 那須塩原市 | 33.6 | 1101 |
| 19 | 矢板市 | 33.3 | 1122 |
| 20 | さくら市 | 32.6 | 1176 |
| 21 | 鹿沼市 | 32.4 | 1197 |
| 22 | 小山市 | 30.0 | 1358 |
| 23 | 上三川町 | 28.2 | 1473 |
| 24 | 芳賀町 | 25.9 | 1566 |
| 25 | 宇都宮市 | 25.3 | 1584 |
法人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 60.7%・全国平均 57.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 法人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 72.9 | 91 |
| 2 | 上三川町 | 69.7 | 158 |
| 3 | 芳賀町 | 69.4 | 162 |
| 4 | 小山市 | 67.9 | 219 |
| 5 | さくら市 | 64.6 | 379 |
| 6 | 鹿沼市 | 64.3 | 395 |
| 7 | 那須塩原市 | 63.9 | 418 |
| 8 | 足利市 | 63.7 | 429 |
| 9 | 下野市 | 62.8 | 486 |
| 10 | 真岡市 | 62.1 | 536 |
| 10 | 矢板市 | 62.1 | 536 |
| 12 | 壬生町 | 61.5 | 582 |
| 13 | 佐野市 | 61.0 | 615 |
| 14 | 日光市 | 60.7 | 639 |
| 15 | 野木町 | 60.1 | 677 |
| 16 | 栃木市 | 59.9 | 694 |
| 17 | 市貝町 | 58.6 | 787 |
| 18 | 那須町 | 58.3 | 811 |
| 19 | 大田原市 | 58.1 | 829 |
| 19 | 高根沢町 | 58.1 | 829 |
| 21 | 那須烏山市 | 55.3 | 1046 |
| 22 | 塩谷町 | 54.8 | 1077 |
| 23 | 茂木町 | 54.3 | 1118 |
| 24 | 那珂川町 | 49.5 | 1381 |
| 25 | 益子町 | 44.9 | 1528 |
会社の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 52.0%・全国平均 45.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 65.5 | 85 |
| 2 | 上三川町 | 62.6 | 136 |
| 3 | 小山市 | 60.9 | 180 |
| 4 | 芳賀町 | 59.6 | 207 |
| 5 | 鹿沼市 | 57.0 | 295 |
| 6 | 那須塩原市 | 56.8 | 304 |
| 7 | 足利市 | 56.5 | 312 |
| 8 | さくら市 | 56.0 | 334 |
| 9 | 真岡市 | 54.8 | 373 |
| 10 | 佐野市 | 54.3 | 404 |
| 11 | 下野市 | 54.0 | 413 |
| 11 | 壬生町 | 54.0 | 413 |
| 13 | 日光市 | 52.5 | 487 |
| 14 | 矢板市 | 52.2 | 513 |
| 15 | 野木町 | 52.0 | 523 |
| 16 | 栃木市 | 51.9 | 528 |
| 17 | 那須町 | 51.2 | 574 |
| 18 | 大田原市 | 48.6 | 710 |
| 18 | 高根沢町 | 48.6 | 710 |
| 20 | 市貝町 | 47.7 | 769 |
| 21 | 那須烏山市 | 44.9 | 937 |
| 22 | 塩谷町 | 42.7 | 1059 |
| 23 | 茂木町 | 40.5 | 1172 |
| 23 | 那珂川町 | 40.5 | 1172 |
| 25 | 益子町 | 35.9 | 1414 |
個人経営の事業所数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1,062事業所・全国平均 943事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 5,371 | 43 |
| 2 | 栃木市 | 2,485 | 141 |
| 3 | 佐野市 | 2,178 | 163 |
| 4 | 足利市 | 2,168 | 167 |
| 5 | 小山市 | 2,020 | 185 |
| 6 | 那須塩原市 | 1,724 | 218 |
| 7 | 鹿沼市 | 1,434 | 261 |
| 8 | 日光市 | 1,402 | 271 |
| 9 | 大田原市 | 1,154 | 343 |
| 10 | 真岡市 | 1,021 | 394 |
| 11 | 下野市 | 694 | 573 |
| 12 | 那須町 | 549 | 682 |
| 13 | 壬生町 | 534 | 700 |
| 14 | 益子町 | 512 | 726 |
| 15 | 那須烏山市 | 486 | 760 |
| 16 | さくら市 | 478 | 769 |
| 17 | 矢板市 | 426 | 830 |
| 18 | 那珂川町 | 328 | 935 |
| 19 | 高根沢町 | 321 | 952 |
| 20 | 上三川町 | 304 | 975 |
| 21 | 野木町 | 275 | 1025 |
| 22 | 茂木町 | 225 | 1113 |
| 23 | 塩谷町 | 170 | 1239 |
| 24 | 芳賀町 | 150 | 1304 |
| 25 | 市貝町 | 149 | 1309 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。