山形県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
個人経営の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 43.9%・全国平均 36.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大石田町 | 59.0 | 13 |
| 2 | 朝日町 | 58.3 | 19 |
| 3 | 金山町 | 54.2 | 48 |
| 4 | 戸沢村 | 51.0 | 84 |
| 5 | 舟形町 | 50.2 | 97 |
| 6 | 河北町 | 49.8 | 109 |
| 7 | 大蔵村 | 49.2 | 128 |
| 8 | 村山市 | 49.1 | 130 |
| 9 | 大江町 | 48.4 | 151 |
| 10 | 尾花沢市 | 47.7 | 169 |
| 11 | 南陽市 | 47.4 | 180 |
| 12 | 真室川町 | 46.5 | 211 |
| 13 | 小国町 | 45.9 | 228 |
| 14 | 最上町 | 45.3 | 251 |
| 15 | 庄内町 | 44.9 | 271 |
| 16 | 遊佐町 | 44.5 | 291 |
| 17 | 西川町 | 44.1 | 313 |
| 18 | 白鷹町 | 43.9 | 324 |
| 19 | 高畠町 | 43.0 | 366 |
| 20 | 川西町 | 42.6 | 390 |
| 21 | 鮭川村 | 42.1 | 419 |
| 22 | 新庄市 | 42.0 | 429 |
| 23 | 長井市 | 41.3 | 478 |
| 24 | 鶴岡市 | 41.2 | 490 |
| 25 | 山辺町 | 41.1 | 494 |
| 26 | 中山町 | 40.9 | 509 |
| 27 | 上山市 | 40.2 | 558 |
| 28 | 寒河江市 | 39.5 | 606 |
| 29 | 東根市 | 39.3 | 621 |
| 30 | 飯豊町 | 38.0 | 730 |
| 31 | 天童市 | 36.7 | 830 |
| 32 | 酒田市 | 36.5 | 842 |
| 33 | 米沢市 | 34.7 | 1006 |
| 34 | 山形市 | 31.8 | 1250 |
| 35 | 三川町 | 25.5 | 1572 |
法人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 50.0%・全国平均 57.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 法人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三川町 | 67.1 | 257 |
| 2 | 山形市 | 65.2 | 353 |
| 3 | 米沢市 | 62.1 | 536 |
| 4 | 天童市 | 60.1 | 677 |
| 5 | 酒田市 | 59.7 | 713 |
| 6 | 東根市 | 57.2 | 896 |
| 7 | 上山市 | 55.9 | 1002 |
| 8 | 寒河江市 | 55.8 | 1008 |
| 9 | 鶴岡市 | 54.6 | 1089 |
| 9 | 中山町 | 54.6 | 1089 |
| 11 | 新庄市 | 54.4 | 1105 |
| 12 | 長井市 | 54.2 | 1123 |
| 13 | 山辺町 | 52.8 | 1216 |
| 14 | 高畠町 | 52.3 | 1245 |
| 15 | 川西町 | 51.7 | 1269 |
| 15 | 白鷹町 | 51.7 | 1269 |
| 17 | 飯豊町 | 50.8 | 1311 |
| 18 | 南陽市 | 49.1 | 1394 |
| 18 | 鮭川村 | 49.1 | 1394 |
| 20 | 遊佐町 | 49.0 | 1401 |
| 21 | 庄内町 | 48.4 | 1424 |
| 22 | 最上町 | 47.0 | 1466 |
| 23 | 尾花沢市 | 46.9 | 1469 |
| 24 | 河北町 | 46.8 | 1475 |
| 25 | 村山市 | 45.7 | 1504 |
| 26 | 西川町 | 45.5 | 1509 |
| 27 | 小国町 | 44.9 | 1528 |
| 28 | 大江町 | 43.4 | 1568 |
| 29 | 真室川町 | 42.2 | 1597 |
| 30 | 戸沢村 | 41.7 | 1614 |
| 31 | 舟形町 | 41.3 | 1622 |
| 32 | 大蔵村 | 39.8 | 1644 |
| 33 | 金山町 | 37.5 | 1673 |
| 34 | 朝日町 | 36.0 | 1688 |
| 35 | 大石田町 | 35.5 | 1693 |
会社の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 38.9%・全国平均 45.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 54.7 | 383 |
| 2 | 三川町 | 53.6 | 433 |
| 3 | 米沢市 | 51.8 | 535 |
| 3 | 天童市 | 51.8 | 535 |
| 5 | 酒田市 | 48.8 | 700 |
| 6 | 東根市 | 48.5 | 716 |
| 7 | 中山町 | 46.0 | 875 |
| 8 | 寒河江市 | 45.4 | 910 |
| 9 | 上山市 | 45.3 | 916 |
| 10 | 新庄市 | 45.2 | 925 |
| 11 | 長井市 | 43.2 | 1030 |
| 12 | 山辺町 | 42.3 | 1074 |
| 13 | 鶴岡市 | 42.1 | 1094 |
| 14 | 高畠町 | 41.9 | 1103 |
| 15 | 南陽市 | 39.5 | 1227 |
| 16 | 鮭川村 | 38.4 | 1293 |
| 17 | 尾花沢市 | 38.3 | 1297 |
| 18 | 飯豊町 | 38.0 | 1308 |
| 19 | 最上町 | 37.3 | 1347 |
| 19 | 白鷹町 | 37.3 | 1347 |
| 21 | 庄内町 | 36.5 | 1376 |
| 22 | 河北町 | 36.4 | 1387 |
| 22 | 川西町 | 36.4 | 1387 |
| 24 | 遊佐町 | 35.1 | 1440 |
| 25 | 村山市 | 35.0 | 1447 |
| 26 | 西川町 | 34.4 | 1466 |
| 27 | 小国町 | 32.8 | 1508 |
| 28 | 大江町 | 31.4 | 1542 |
| 29 | 舟形町 | 31.3 | 1543 |
| 30 | 真室川町 | 31.1 | 1551 |
| 31 | 戸沢村 | 28.9 | 1597 |
| 32 | 大蔵村 | 28.7 | 1602 |
| 33 | 金山町 | 27.5 | 1627 |
| 34 | 大石田町 | 24.3 | 1675 |
| 35 | 朝日町 | 23.6 | 1682 |
個人経営の事業所数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 596事業所・全国平均 943事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 4,022 | 73 |
| 2 | 鶴岡市 | 2,569 | 135 |
| 3 | 酒田市 | 1,967 | 189 |
| 4 | 米沢市 | 1,460 | 256 |
| 5 | 天童市 | 1,091 | 367 |
| 6 | 新庄市 | 896 | 460 |
| 7 | 南陽市 | 814 | 498 |
| 8 | 寒河江市 | 792 | 513 |
| 9 | 東根市 | 710 | 556 |
| 10 | 長井市 | 640 | 608 |
| 11 | 村山市 | 590 | 645 |
| 12 | 上山市 | 546 | 686 |
| 13 | 高畠町 | 457 | 799 |
| 14 | 河北町 | 454 | 801 |
| 15 | 尾花沢市 | 402 | 861 |
| 16 | 庄内町 | 386 | 872 |
| 17 | 白鷹町 | 280 | 1020 |
| 18 | 遊佐町 | 260 | 1050 |
| 19 | 川西町 | 258 | 1054 |
| 20 | 大石田町 | 204 | 1155 |
| 21 | 山辺町 | 195 | 1178 |
| 22 | 朝日町 | 183 | 1200 |
| 23 | 最上町 | 181 | 1207 |
| 24 | 小国町 | 179 | 1214 |
| 25 | 大江町 | 177 | 1219 |
| 26 | 真室川町 | 151 | 1298 |
| 27 | 金山町 | 136 | 1350 |
| 28 | 中山町 | 134 | 1355 |
| 29 | 西川町 | 123 | 1377 |
| 30 | 三川町 | 121 | 1385 |
| 31 | 飯豊町 | 119 | 1390 |
| 32 | 戸沢村 | 104 | 1425 |
| 33 | 舟形町 | 101 | 1433 |
| 34 | 大蔵村 | 89 | 1470 |
| 35 | 鮭川村 | 67 | 1560 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。