岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
個人経営の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 38.6%・全国平均 36.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普代村 | 49.6 | 118 |
| 2 | 葛巻町 | 46.3 | 215 |
| 3 | 大船渡市 | 44.8 | 277 |
| 4 | 山田町 | 44.7 | 282 |
| 5 | 野田村 | 44.4 | 293 |
| 6 | 軽米町 | 44.1 | 313 |
| 7 | 洋野町 | 43.8 | 330 |
| 8 | 大槌町 | 43.7 | 335 |
| 9 | 西和賀町 | 43.0 | 366 |
| 10 | 岩泉町 | 42.2 | 412 |
| 11 | 雫石町 | 42.1 | 419 |
| 11 | 岩手町 | 42.1 | 419 |
| 13 | 遠野市 | 40.6 | 531 |
| 13 | 一戸町 | 40.6 | 531 |
| 15 | 宮古市 | 39.5 | 606 |
| 15 | 八幡平市 | 39.5 | 606 |
| 17 | 九戸村 | 39.3 | 621 |
| 18 | 久慈市 | 39.0 | 644 |
| 19 | 陸前高田市 | 38.9 | 651 |
| 20 | 奥州市 | 38.5 | 680 |
| 21 | 平泉町 | 38.2 | 706 |
| 22 | 二戸市 | 37.6 | 753 |
| 23 | 一関市 | 37.0 | 803 |
| 24 | 花巻市 | 35.6 | 924 |
| 25 | 紫波町 | 35.2 | 958 |
| 25 | 住田町 | 35.2 | 958 |
| 27 | 釜石市 | 33.7 | 1096 |
| 28 | 北上市 | 32.3 | 1205 |
| 29 | 滝沢市 | 31.4 | 1282 |
| 30 | 盛岡市 | 30.0 | 1358 |
| 31 | 田野畑村 | 29.6 | 1383 |
| 32 | 金ケ崎町 | 27.8 | 1488 |
| 33 | 矢巾町 | 23.7 | 1633 |
法人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 54.1%・全国平均 57.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 法人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢巾町 | 73.4 | 76 |
| 2 | 盛岡市 | 67.2 | 247 |
| 3 | 金ケ崎町 | 65.0 | 359 |
| 4 | 滝沢市 | 64.2 | 400 |
| 5 | 北上市 | 64.1 | 404 |
| 6 | 釜石市 | 60.6 | 643 |
| 7 | 花巻市 | 60.1 | 677 |
| 8 | 紫波町 | 58.5 | 795 |
| 8 | 田野畑村 | 58.5 | 795 |
| 10 | 奥州市 | 57.6 | 865 |
| 11 | 一関市 | 57.3 | 885 |
| 12 | 平泉町 | 56.5 | 953 |
| 13 | 二戸市 | 55.5 | 1033 |
| 14 | 久慈市 | 54.4 | 1105 |
| 15 | 宮古市 | 54.1 | 1129 |
| 15 | 陸前高田市 | 54.1 | 1129 |
| 17 | 八幡平市 | 53.5 | 1174 |
| 18 | 遠野市 | 53.0 | 1203 |
| 18 | 住田町 | 53.0 | 1203 |
| 20 | 雫石町 | 52.3 | 1245 |
| 21 | 九戸村 | 50.5 | 1333 |
| 22 | 岩手町 | 50.2 | 1347 |
| 23 | 大船渡市 | 50.1 | 1351 |
| 24 | 大槌町 | 50.0 | 1357 |
| 25 | 一戸町 | 49.8 | 1368 |
| 26 | 山田町 | 48.7 | 1413 |
| 27 | 岩泉町 | 47.5 | 1451 |
| 28 | 西和賀町 | 47.3 | 1456 |
| 29 | 洋野町 | 46.2 | 1492 |
| 30 | 軽米町 | 46.0 | 1497 |
| 31 | 葛巻町 | 44.6 | 1536 |
| 32 | 野田村 | 44.4 | 1543 |
| 33 | 普代村 | 36.7 | 1680 |
会社の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 41.4%・全国平均 45.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢巾町 | 62.4 | 143 |
| 2 | 盛岡市 | 56.9 | 299 |
| 3 | 北上市 | 56.1 | 328 |
| 4 | 滝沢市 | 54.0 | 413 |
| 5 | 釜石市 | 50.9 | 596 |
| 6 | 金ケ崎町 | 49.6 | 654 |
| 7 | 花巻市 | 47.4 | 787 |
| 8 | 一関市 | 46.0 | 875 |
| 9 | 紫波町 | 45.4 | 910 |
| 10 | 奥州市 | 45.3 | 916 |
| 11 | 二戸市 | 44.4 | 966 |
| 12 | 宮古市 | 43.3 | 1024 |
| 12 | 雫石町 | 43.3 | 1024 |
| 14 | 久慈市 | 41.9 | 1103 |
| 15 | 八幡平市 | 40.6 | 1164 |
| 16 | 九戸村 | 40.2 | 1187 |
| 17 | 大船渡市 | 39.7 | 1217 |
| 18 | 田野畑村 | 39.4 | 1232 |
| 19 | 平泉町 | 39.1 | 1252 |
| 19 | 大槌町 | 39.1 | 1252 |
| 21 | 遠野市 | 38.8 | 1273 |
| 22 | 山田町 | 37.8 | 1320 |
| 23 | 陸前高田市 | 37.5 | 1333 |
| 24 | 岩手町 | 37.4 | 1339 |
| 24 | 住田町 | 37.4 | 1339 |
| 26 | 軽米町 | 35.6 | 1421 |
| 27 | 岩泉町 | 34.9 | 1449 |
| 27 | 一戸町 | 34.9 | 1449 |
| 29 | 洋野町 | 34.8 | 1455 |
| 30 | 葛巻町 | 31.8 | 1534 |
| 31 | 野田村 | 29.1 | 1594 |
| 32 | 西和賀町 | 28.8 | 1598 |
| 33 | 普代村 | 23.0 | 1688 |
個人経営の事業所数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 610事業所・全国平均 943事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 4,334 | 64 |
| 2 | 奥州市 | 2,038 | 184 |
| 3 | 一関市 | 1,898 | 197 |
| 4 | 花巻市 | 1,453 | 259 |
| 5 | 北上市 | 1,327 | 291 |
| 6 | 大船渡市 | 1,003 | 405 |
| 7 | 宮古市 | 997 | 410 |
| 8 | 久慈市 | 706 | 563 |
| 9 | 釜石市 | 594 | 641 |
| 10 | 遠野市 | 520 | 720 |
| 11 | 二戸市 | 505 | 737 |
| 12 | 滝沢市 | 470 | 782 |
| 13 | 八幡平市 | 451 | 809 |
| 14 | 紫波町 | 403 | 859 |
| 15 | 矢巾町 | 328 | 935 |
| 16 | 雫石町 | 300 | 981 |
| 17 | 陸前高田市 | 288 | 1004 |
| 18 | 山田町 | 272 | 1030 |
| 19 | 洋野町 | 270 | 1037 |
| 20 | 岩泉町 | 221 | 1120 |
| 21 | 一戸町 | 215 | 1129 |
| 22 | 岩手町 | 213 | 1134 |
| 23 | 大槌町 | 201 | 1161 |
| 24 | 軽米町 | 166 | 1254 |
| 25 | 金ケ崎町 | 159 | 1271 |
| 26 | 平泉町 | 158 | 1275 |
| 27 | 西和賀町 | 151 | 1298 |
| 28 | 葛巻町 | 137 | 1348 |
| 29 | 野田村 | 84 | 1493 |
| 29 | 九戸村 | 84 | 1493 |
| 31 | 住田町 | 77 | 1520 |
| 32 | 普代村 | 69 | 1552 |
| 33 | 田野畑村 | 42 | 1646 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。