島根県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
個人経営の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 36.3%・全国平均 36.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知夫村 | 47.2 | 184 |
| 2 | 西ノ島町 | 45.3 | 251 |
| 3 | 隠岐の島町 | 45.2 | 255 |
| 4 | 海士町 | 43.8 | 330 |
| 5 | 邑南町 | 39.6 | 601 |
| 6 | 江津市 | 38.1 | 722 |
| 7 | 大田市 | 37.0 | 803 |
| 8 | 吉賀町 | 35.7 | 912 |
| 9 | 奥出雲町 | 35.6 | 924 |
| 10 | 雲南市 | 35.0 | 984 |
| 11 | 津和野町 | 34.6 | 1014 |
| 12 | 安来市 | 34.4 | 1028 |
| 13 | 出雲市 | 34.2 | 1049 |
| 14 | 川本町 | 34.0 | 1070 |
| 15 | 益田市 | 32.6 | 1176 |
| 16 | 美郷町 | 32.0 | 1230 |
| 17 | 浜田市 | 31.5 | 1277 |
| 18 | 松江市 | 27.7 | 1493 |
| 19 | 飯南町 | 26.6 | 1542 |
法人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 53.9%・全国平均 57.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 法人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 68.0 | 214 |
| 2 | 浜田市 | 62.1 | 536 |
| 3 | 益田市 | 62.0 | 546 |
| 4 | 出雲市 | 61.7 | 565 |
| 5 | 飯南町 | 59.7 | 713 |
| 6 | 雲南市 | 58.5 | 795 |
| 7 | 安来市 | 57.8 | 847 |
| 8 | 奥出雲町 | 56.0 | 994 |
| 9 | 大田市 | 55.7 | 1016 |
| 9 | 江津市 | 55.7 | 1016 |
| 11 | 川本町 | 55.6 | 1024 |
| 12 | 美郷町 | 55.0 | 1064 |
| 13 | 吉賀町 | 52.9 | 1208 |
| 14 | 邑南町 | 52.6 | 1227 |
| 15 | 津和野町 | 51.4 | 1285 |
| 16 | 隠岐の島町 | 46.3 | 1489 |
| 17 | 西ノ島町 | 43.6 | 1562 |
| 18 | 海士町 | 42.7 | 1583 |
| 19 | 知夫村 | 26.4 | 1731 |
会社の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 36.7%・全国平均 45.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 53.6 | 433 |
| 2 | 益田市 | 47.9 | 754 |
| 3 | 出雲市 | 47.3 | 792 |
| 4 | 浜田市 | 46.2 | 867 |
| 5 | 江津市 | 42.2 | 1082 |
| 6 | 安来市 | 41.5 | 1120 |
| 7 | 雲南市 | 41.1 | 1142 |
| 8 | 大田市 | 38.6 | 1282 |
| 9 | 吉賀町 | 37.9 | 1314 |
| 10 | 奥出雲町 | 37.2 | 1351 |
| 11 | 飯南町 | 36.1 | 1402 |
| 12 | 川本町 | 35.4 | 1433 |
| 13 | 津和野町 | 35.2 | 1437 |
| 14 | 隠岐の島町 | 32.4 | 1521 |
| 15 | 西ノ島町 | 31.1 | 1551 |
| 16 | 邑南町 | 29.1 | 1594 |
| 17 | 海士町 | 27.5 | 1627 |
| 18 | 美郷町 | 23.6 | 1682 |
| 19 | 知夫村 | 13.2 | 1736 |
個人経営の事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 592事業所・全国平均 943事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出雲市 | 2,704 | 124 |
| 2 | 松江市 | 2,687 | 127 |
| 3 | 浜田市 | 980 | 418 |
| 4 | 益田市 | 801 | 507 |
| 5 | 大田市 | 689 | 577 |
| 6 | 雲南市 | 636 | 612 |
| 7 | 安来市 | 566 | 666 |
| 8 | 江津市 | 483 | 763 |
| 9 | 隠岐の島町 | 441 | 816 |
| 10 | 邑南町 | 248 | 1069 |
| 11 | 奥出雲町 | 240 | 1088 |
| 12 | 津和野町 | 158 | 1275 |
| 13 | 吉賀町 | 128 | 1368 |
| 14 | 西ノ島町 | 102 | 1429 |
| 15 | 美郷町 | 99 | 1444 |
| 16 | 川本町 | 91 | 1465 |
| 17 | 飯南町 | 89 | 1470 |
| 18 | 海士町 | 78 | 1517 |
| 19 | 知夫村 | 25 | 1701 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。