高知県の市区町村ランキング
34市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
個人経営の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 43.6%・全国平均 36.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈半利町 | 56.4 | 30 |
| 2 | 黒潮町 | 55.9 | 32 |
| 3 | 土佐清水市 | 55.3 | 37 |
| 4 | 大月町 | 53.0 | 60 |
| 5 | 檮原町 | 52.5 | 66 |
| 6 | 室戸市 | 51.3 | 79 |
| 7 | 宿毛市 | 50.7 | 88 |
| 8 | 中土佐町 | 50.2 | 97 |
| 9 | 越知町 | 49.7 | 112 |
| 10 | 三原村 | 49.0 | 134 |
| 11 | 大豊町 | 48.7 | 139 |
| 12 | 東洋町 | 47.6 | 174 |
| 13 | 津野町 | 47.3 | 183 |
| 14 | 田野町 | 46.8 | 199 |
| 15 | 佐川町 | 46.7 | 203 |
| 16 | 四万十市 | 45.8 | 229 |
| 17 | 香美市 | 45.0 | 266 |
| 18 | 四万十町 | 44.9 | 271 |
| 19 | 香南市 | 44.8 | 277 |
| 20 | 仁淀川町 | 43.7 | 335 |
| 21 | 安田町 | 43.6 | 339 |
| 22 | 安芸市 | 43.1 | 361 |
| 23 | 日高村 | 42.4 | 404 |
| 24 | 土佐町 | 42.0 | 429 |
| 25 | 土佐市 | 41.7 | 440 |
| 26 | いの町 | 41.4 | 466 |
| 27 | 須崎市 | 40.1 | 567 |
| 28 | 本山町 | 39.2 | 630 |
| 29 | 芸西村 | 37.5 | 759 |
| 30 | 高知市 | 36.2 | 871 |
| 31 | 北川村 | 33.3 | 1122 |
| 32 | 南国市 | 32.1 | 1219 |
| 33 | 馬路村 | 16.9 | 1713 |
| 34 | 大川村 | 7.7 | 1737 |
法人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 45.1%・全国平均 57.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 法人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南国市 | 63.2 | 466 |
| 2 | 大川村 | 61.5 | 582 |
| 3 | 高知市 | 61.0 | 615 |
| 4 | 須崎市 | 53.6 | 1164 |
| 5 | 土佐市 | 51.5 | 1283 |
| 6 | 芸西村 | 51.2 | 1292 |
| 7 | 土佐町 | 50.6 | 1324 |
| 8 | いの町 | 50.1 | 1351 |
| 9 | 日高村 | 49.0 | 1401 |
| 10 | 香南市 | 48.5 | 1418 |
| 11 | 四万十市 | 48.4 | 1424 |
| 12 | 四万十町 | 47.4 | 1455 |
| 13 | 安芸市 | 47.1 | 1463 |
| 14 | 馬路村 | 46.5 | 1486 |
| 15 | 香美市 | 46.2 | 1492 |
| 15 | 本山町 | 46.2 | 1492 |
| 17 | 佐川町 | 45.7 | 1504 |
| 18 | 仁淀川町 | 44.7 | 1535 |
| 19 | 田野町 | 43.7 | 1560 |
| 20 | 宿毛市 | 43.1 | 1572 |
| 21 | 安田町 | 42.7 | 1583 |
| 22 | 北川村 | 42.1 | 1602 |
| 23 | 大豊町 | 42.0 | 1606 |
| 24 | 越知町 | 40.8 | 1630 |
| 25 | 室戸市 | 39.6 | 1650 |
| 26 | 中土佐町 | 39.0 | 1657 |
| 27 | 檮原町 | 38.5 | 1662 |
| 28 | 大月町 | 37.7 | 1671 |
| 29 | 奈半利町 | 36.8 | 1678 |
| 30 | 黒潮町 | 36.2 | 1685 |
| 31 | 東洋町 | 35.9 | 1689 |
| 32 | 津野町 | 35.0 | 1698 |
| 32 | 三原村 | 35.0 | 1698 |
| 34 | 土佐清水市 | 34.7 | 1703 |
会社の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 32.3%・全国平均 45.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南国市 | 52.2 | 513 |
| 2 | 高知市 | 51.4 | 560 |
| 3 | 須崎市 | 41.8 | 1110 |
| 4 | 土佐市 | 40.0 | 1198 |
| 5 | いの町 | 39.0 | 1259 |
| 6 | 四万十市 | 37.7 | 1323 |
| 7 | 香南市 | 37.4 | 1339 |
| 8 | 安芸市 | 36.5 | 1376 |
| 9 | 日高村 | 36.2 | 1398 |
| 10 | 田野町 | 36.1 | 1402 |
| 11 | 芸西村 | 35.6 | 1421 |
| 12 | 宿毛市 | 35.2 | 1437 |
| 13 | 四万十町 | 34.6 | 1460 |
| 14 | 佐川町 | 34.4 | 1466 |
| 15 | 土佐町 | 33.8 | 1481 |
| 16 | 大豊町 | 33.5 | 1491 |
| 17 | 北川村 | 33.3 | 1496 |
| 18 | 安田町 | 32.7 | 1511 |
| 19 | 香美市 | 32.1 | 1530 |
| 20 | 本山町 | 29.6 | 1581 |
| 20 | 仁淀川町 | 29.6 | 1581 |
| 20 | 越知町 | 29.6 | 1581 |
| 23 | 室戸市 | 27.8 | 1620 |
| 24 | 中土佐町 | 27.5 | 1627 |
| 25 | 津野町 | 27.4 | 1636 |
| 26 | 大川村 | 26.9 | 1642 |
| 27 | 馬路村 | 26.8 | 1643 |
| 28 | 大月町 | 26.5 | 1646 |
| 29 | 土佐清水市 | 24.2 | 1676 |
| 30 | 奈半利町 | 24.0 | 1677 |
| 30 | 檮原町 | 24.0 | 1677 |
| 32 | 黒潮町 | 21.1 | 1702 |
| 33 | 三原村 | 21.0 | 1704 |
| 34 | 東洋町 | 20.0 | 1713 |
個人経営の事業所数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 415事業所・全国平均 943事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 5,792 | 37 |
| 2 | 四万十市 | 987 | 416 |
| 3 | 南国市 | 663 | 590 |
| 4 | 宿毛市 | 624 | 620 |
| 5 | 香南市 | 531 | 707 |
| 6 | 香美市 | 487 | 758 |
| 7 | 土佐清水市 | 440 | 819 |
| 8 | 土佐市 | 425 | 832 |
| 9 | 須崎市 | 423 | 835 |
| 10 | 四万十町 | 416 | 847 |
| 11 | 安芸市 | 392 | 867 |
| 11 | いの町 | 392 | 867 |
| 13 | 室戸市 | 356 | 902 |
| 14 | 黒潮町 | 292 | 998 |
| 15 | 佐川町 | 237 | 1097 |
| 16 | 中土佐町 | 157 | 1280 |
| 17 | 越知町 | 146 | 1318 |
| 18 | 大月町 | 142 | 1330 |
| 19 | 仁淀川町 | 139 | 1338 |
| 20 | 津野町 | 131 | 1363 |
| 21 | 檮原町 | 116 | 1397 |
| 22 | 奈半利町 | 115 | 1399 |
| 23 | 大豊町 | 109 | 1411 |
| 24 | 日高村 | 103 | 1426 |
| 25 | 土佐町 | 97 | 1448 |
| 26 | 本山町 | 78 | 1517 |
| 27 | 田野町 | 74 | 1532 |
| 28 | 東洋町 | 69 | 1552 |
| 29 | 芸西村 | 60 | 1584 |
| 30 | 三原村 | 49 | 1619 |
| 31 | 安田町 | 48 | 1623 |
| 32 | 北川村 | 19 | 1717 |
| 33 | 馬路村 | 12 | 1730 |
| 34 | 大川村 | 2 | 1740 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。