千葉県の市区町村ランキング
54市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
個人経営の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 31.9%・全国平均 36.5%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝浦市 | 49.7 | 112 |
| 2 | 東庄町 | 48.5 | 145 |
| 3 | 南房総市 | 45.1 | 261 |
| 4 | 御宿町 | 45.0 | 266 |
| 5 | 一宮町 | 44.1 | 313 |
| 6 | 銚子市 | 43.9 | 324 |
| 7 | 鋸南町 | 43.3 | 352 |
| 8 | 旭市 | 42.9 | 371 |
| 9 | 鴨川市 | 41.4 | 466 |
| 10 | 九十九里町 | 40.6 | 531 |
| 11 | 香取市 | 40.0 | 573 |
| 12 | 神崎町 | 39.4 | 616 |
| 13 | 館山市 | 39.2 | 630 |
| 14 | 匝瑳市 | 39.0 | 644 |
| 14 | いすみ市 | 39.0 | 644 |
| 16 | 横芝光町 | 38.2 | 706 |
| 17 | 多古町 | 37.9 | 735 |
| 18 | 睦沢町 | 37.5 | 759 |
| 19 | 富津市 | 36.0 | 887 |
| 19 | 大多喜町 | 36.0 | 887 |
| 21 | 大網白里市 | 35.3 | 950 |
| 22 | 長南町 | 34.4 | 1028 |
| 23 | 君津市 | 34.3 | 1042 |
| 24 | 白子町 | 33.8 | 1083 |
| 25 | 長生村 | 33.5 | 1108 |
| 26 | 茂原市 | 32.1 | 1219 |
| 27 | 我孫子市 | 31.3 | 1287 |
| 28 | 栄町 | 30.4 | 1339 |
| 29 | 東金市 | 30.0 | 1358 |
| 30 | 山武市 | 29.8 | 1371 |
| 31 | 八街市 | 29.4 | 1399 |
| 32 | 鎌ケ谷市 | 27.7 | 1493 |
| 33 | 野田市 | 27.5 | 1501 |
| 34 | 松戸市 | 27.1 | 1520 |
| 35 | 佐倉市 | 26.8 | 1532 |
| 35 | 八千代市 | 26.8 | 1532 |
| 35 | 富里市 | 26.8 | 1532 |
| 38 | 長柄町 | 26.2 | 1559 |
| 39 | 木更津市 | 25.9 | 1566 |
| 40 | 習志野市 | 25.4 | 1576 |
| 40 | 流山市 | 25.4 | 1576 |
| 40 | 酒々井町 | 25.4 | 1576 |
| 43 | 市川市 | 25.1 | 1593 |
| 44 | 四街道市 | 24.0 | 1625 |
| 45 | 袖ケ浦市 | 23.6 | 1635 |
| 46 | 船橋市 | 22.9 | 1649 |
| 47 | 柏市 | 22.8 | 1652 |
| 48 | 印西市 | 22.0 | 1665 |
| 49 | 市原市 | 21.8 | 1670 |
| 50 | 成田市 | 19.8 | 1695 |
| 51 | 千葉市 | 19.2 | 1699 |
| 52 | 白井市 | 18.4 | 1701 |
| 53 | 浦安市 | 15.5 | 1720 |
| 54 | 芝山町 | 14.1 | 1727 |
法人の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 64.4%・全国平均 57.0%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 法人の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 82.7 | 9 |
| 2 | 浦安市 | 81.9 | 10 |
| 3 | 白井市 | 78.9 | 25 |
| 4 | 千葉市 | 78.6 | 28 |
| 5 | 成田市 | 76.6 | 43 |
| 6 | 市原市 | 75.9 | 46 |
| 7 | 柏市 | 74.8 | 56 |
| 8 | 船橋市 | 74.3 | 63 |
| 9 | 四街道市 | 74.0 | 66 |
| 10 | 印西市 | 73.5 | 73 |
| 11 | 袖ケ浦市 | 73.3 | 79 |
| 12 | 市川市 | 72.6 | 94 |
| 13 | 流山市 | 72.5 | 96 |
| 14 | 木更津市 | 71.7 | 109 |
| 15 | 習志野市 | 71.5 | 112 |
| 16 | 松戸市 | 70.9 | 126 |
| 17 | 八千代市 | 70.8 | 130 |
| 17 | 酒々井町 | 70.8 | 130 |
| 19 | 富里市 | 70.1 | 145 |
| 20 | 佐倉市 | 70.0 | 150 |
| 20 | 鎌ケ谷市 | 70.0 | 150 |
| 22 | 野田市 | 69.9 | 154 |
| 23 | 八街市 | 68.3 | 202 |
| 24 | 長柄町 | 68.2 | 204 |
| 25 | 山武市 | 65.7 | 318 |
| 26 | 我孫子市 | 65.6 | 327 |
| 27 | 東金市 | 65.5 | 332 |
| 28 | 茂原市 | 64.8 | 371 |
| 29 | 栄町 | 64.4 | 390 |
| 30 | 君津市 | 62.4 | 516 |
| 31 | 長生村 | 61.5 | 582 |
| 32 | 大網白里市 | 60.9 | 623 |
| 33 | 富津市 | 60.8 | 633 |
| 33 | 白子町 | 60.8 | 633 |
| 35 | 長南町 | 60.5 | 648 |
| 36 | 多古町 | 58.8 | 777 |
| 37 | 横芝光町 | 58.2 | 821 |
| 38 | 大多喜町 | 57.6 | 865 |
| 39 | 館山市 | 56.8 | 934 |
| 40 | 香取市 | 56.5 | 953 |
| 41 | 九十九里町 | 56.2 | 977 |
| 42 | いすみ市 | 56.1 | 988 |
| 43 | 睦沢町 | 55.8 | 1008 |
| 44 | 匝瑳市 | 55.7 | 1016 |
| 45 | 鴨川市 | 54.2 | 1123 |
| 46 | 神崎町 | 53.4 | 1177 |
| 47 | 銚子市 | 53.2 | 1190 |
| 48 | 旭市 | 52.9 | 1208 |
| 49 | 一宮町 | 52.0 | 1258 |
| 50 | 鋸南町 | 50.5 | 1333 |
| 51 | 南房総市 | 49.9 | 1366 |
| 52 | 御宿町 | 49.0 | 1401 |
| 53 | 東庄町 | 47.2 | 1459 |
| 54 | 勝浦市 | 46.3 | 1489 |
会社の事業所の割合(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 55.6%・全国平均 45.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 会社の事業所の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 74.9 | 10 |
| 2 | 芝山町 | 74.2 | 12 |
| 3 | 白井市 | 72.7 | 18 |
| 4 | 千葉市 | 69.9 | 34 |
| 5 | 成田市 | 69.4 | 40 |
| 6 | 市原市 | 69.0 | 41 |
| 7 | 柏市 | 68.2 | 50 |
| 8 | 船橋市 | 67.8 | 53 |
| 9 | 市川市 | 65.9 | 77 |
| 9 | 四街道市 | 65.9 | 77 |
| 11 | 習志野市 | 64.8 | 96 |
| 12 | 富里市 | 64.7 | 98 |
| 13 | 酒々井町 | 64.4 | 103 |
| 14 | 木更津市 | 64.2 | 107 |
| 15 | 印西市 | 64.1 | 109 |
| 16 | 八千代市 | 63.8 | 116 |
| 16 | 鎌ケ谷市 | 63.8 | 116 |
| 18 | 流山市 | 63.6 | 122 |
| 19 | 松戸市 | 63.5 | 124 |
| 20 | 野田市 | 63.0 | 130 |
| 21 | 八街市 | 62.9 | 132 |
| 22 | 袖ケ浦市 | 62.7 | 134 |
| 23 | 佐倉市 | 61.9 | 156 |
| 24 | 東金市 | 59.0 | 225 |
| 25 | 長柄町 | 58.0 | 257 |
| 26 | 茂原市 | 57.5 | 277 |
| 27 | 我孫子市 | 56.8 | 304 |
| 28 | 山武市 | 56.6 | 310 |
| 29 | 君津市 | 55.2 | 359 |
| 30 | 大網白里市 | 53.7 | 427 |
| 31 | 栄町 | 53.6 | 433 |
| 32 | 白子町 | 53.2 | 452 |
| 33 | 横芝光町 | 50.3 | 615 |
| 34 | 九十九里町 | 50.2 | 621 |
| 35 | 富津市 | 49.5 | 662 |
| 36 | 多古町 | 48.7 | 705 |
| 37 | 匝瑳市 | 48.2 | 729 |
| 38 | 長生村 | 48.0 | 741 |
| 39 | 香取市 | 47.9 | 754 |
| 40 | 大多喜町 | 47.8 | 762 |
| 41 | 館山市 | 46.8 | 827 |
| 42 | 旭市 | 46.7 | 834 |
| 43 | 長南町 | 46.3 | 856 |
| 44 | 銚子市 | 45.8 | 886 |
| 45 | いすみ市 | 44.3 | 972 |
| 46 | 鴨川市 | 43.7 | 1003 |
| 47 | 鋸南町 | 42.7 | 1059 |
| 48 | 一宮町 | 40.8 | 1155 |
| 49 | 神崎町 | 40.7 | 1161 |
| 50 | 御宿町 | 38.6 | 1282 |
| 51 | 南房総市 | 37.1 | 1358 |
| 52 | 東庄町 | 36.6 | 1372 |
| 53 | 睦沢町 | 36.3 | 1393 |
| 54 | 勝浦市 | 33.7 | 1486 |
個人経営の事業所数(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 922事業所・全国平均 943事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 個人経営の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 5,433 | 42 |
| 2 | 松戸市 | 3,575 | 88 |
| 3 | 船橋市 | 3,570 | 89 |
| 4 | 市川市 | 2,964 | 111 |
| 5 | 柏市 | 2,796 | 118 |
| 6 | 市原市 | 1,869 | 202 |
| 7 | 銚子市 | 1,398 | 272 |
| 8 | 木更津市 | 1,383 | 275 |
| 9 | 野田市 | 1,321 | 293 |
| 10 | 香取市 | 1,315 | 296 |
| 11 | 八千代市 | 1,305 | 297 |
| 12 | 旭市 | 1,269 | 312 |
| 13 | 佐倉市 | 1,219 | 324 |
| 14 | 流山市 | 1,099 | 363 |
| 15 | 君津市 | 1,085 | 369 |
| 16 | 茂原市 | 1,070 | 373 |
| 17 | 成田市 | 1,068 | 375 |
| 18 | 習志野市 | 1,031 | 391 |
| 19 | 館山市 | 979 | 419 |
| 20 | 我孫子市 | 905 | 455 |
| 21 | 南房総市 | 851 | 478 |
| 22 | 鎌ケ谷市 | 762 | 525 |
| 23 | 鴨川市 | 755 | 529 |
| 24 | 八街市 | 709 | 557 |
| 25 | 東金市 | 698 | 570 |
| 26 | 浦安市 | 684 | 580 |
| 27 | 富津市 | 639 | 610 |
| 28 | 匝瑳市 | 623 | 622 |
| 29 | いすみ市 | 603 | 636 |
| 30 | 四街道市 | 578 | 651 |
| 31 | 印西市 | 558 | 673 |
| 32 | 勝浦市 | 517 | 722 |
| 33 | 山武市 | 509 | 731 |
| 34 | 袖ケ浦市 | 474 | 776 |
| 35 | 大網白里市 | 472 | 779 |
| 36 | 富里市 | 423 | 835 |
| 37 | 横芝光町 | 340 | 920 |
| 38 | 白井市 | 321 | 952 |
| 39 | 多古町 | 289 | 1003 |
| 40 | 九十九里町 | 260 | 1050 |
| 41 | 東庄町 | 248 | 1069 |
| 42 | 一宮町 | 229 | 1107 |
| 43 | 酒々井町 | 197 | 1172 |
| 44 | 大多喜町 | 195 | 1178 |
| 45 | 鋸南町 | 161 | 1266 |
| 46 | 御宿町 | 156 | 1284 |
| 47 | 栄町 | 146 | 1318 |
| 48 | 長生村 | 141 | 1333 |
| 49 | 白子町 | 133 | 1360 |
| 50 | 長南町 | 116 | 1397 |
| 51 | 睦沢町 | 90 | 1469 |
| 52 | 神崎町 | 87 | 1479 |
| 53 | 長柄町 | 75 | 1527 |
| 54 | 芝山町 | 71 | 1540 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第1-2表 経営組織別全事業所数・従業者数など(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。